| Total Azot (N) | 9.9 | Fosfor ( P) | 3.5 | Calciu (Ca) | 0.7 | Zinc (Zn) | 0.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% N ca Azotat | 1.31 | Potasiu (K) | 6.5 | Magneziu (Mg) | 0.07 | Cupru (Cu) | 0.02 |
| 24% N ca Amoniu | 2.37 | Sulf (S) | 1.4 | Fier (Fe) | 0.03 | Bor (Bo) | 0.03 |
| 63% N ca Organic | 6.22 | Mangan (Mn) | 0.03 | Seleniu (Se) | 0.01 | Molibden (Mo) | 0.01 |
∗ Plus doi hormoni naturali de creștere Acid Giberelic (GA) ,Triacontanol (Tria)
∗ Material organic (conținut de proteine B&B Marine peste 80%)
Datorită naturii organice a produsului, analiza poate varia cu ± 5% față de valorile declarate.
B&B Marine este un îngrășământ lichid pe bază de sânge uscat și făină de carne și oase de pește de adâncime. Are aceiași nutrienți și formulă echilibrată ca B&B Flow-Fine și este potrivit pentru utilizare pe toate culturile.
B&B Marine oferă o aprovizionare echilibrată a nutrienților esențiali N, P, K (10 – 4 – 7), făcându-i ușor disponibili plantei, ca urmare a transformării sângelui uscat și făinii de carne și oase într-o suspensie lichidă.
Este cunoscută eficacitatea aplicării pe sol a îngrășămintelor care conțin sânge și oase. În forma lor lichidă, sângele și oasele permit nutrienților esențiali să ajungă la plantă atât prin frunze, cât și prin sistemul radicular. Nu numai că lichidul este mai convenabil de utilizat, dar pentru aplicarea foliară sau fertirigarea, cantitatea sa poate fi ajustată la nevoile diferite ale diferitelor culturi.
Conține substanțele organice din sânge și oase plus aminoacizi, albumină, globulină, colesterol și calciu. Echilibrul perfect al tuturor micro și macroelementelor și mineralelor importante. Doi hormoni naturali de creștere triacontanol și acid giberelic.
Pentru mai multe informații despre B&B Marine, vă rugăm să consultați informațiile despre B&B Flow-Fine. Singura diferență dintre ele este că B&B Flow-Fine se bazează pe făină de sânge și oase uscate de la oaie, în timp ce B&B Marine este din pește de adâncime.
Pentru tratarea diferitelor culturi, vă rugăm să consultați eticheta sau secțiunea Anexă. Ne puteți contacta oricând dacă aveți nevoie de informații suplimentare.
Disponibil la pachet de 0,100 litri; 0,200 l; 1l; 5 l; 20 l. și 200 l.
Aplicație
| Cultură | Fază | Aditiv la îngrășământul convențional | Ca îngrășământ de bază |
|---|---|---|---|
| Grâu și orz | 1.Toamna, faza 3 foaie. 2.Primavara, faza de fraternitate. 3.Arc, faza ax. | 300 ml/acru 200 – 400 ml./acru 200 – 400 ml./acru | 3-6 l./ha tratarea solului si foliar in timpul vegetatiei. Utilizați analiza foliară și a solului ca ghid pentru dozele și programarea îngrășămintelor. 100 ml. în 10 litri de apă |
| Porumb | 1.Amestecat cu sol sau erbicid vegetativ. 2.Faza 4-8 foaie. 3.Faza de la alungirea tulpinii la măturare. | 300 ml/acru 400 ml/acru 400 ml/acru | |
| Floarea soarelui | 1.Amestecat cu sol sau erbicid vegetativ. 2.Faza 4-8 foaie. 3.Faza de buton. | 200 ml/acru 200–400 ml./acru 200–400 ml./acru | |
| Rapita | 1.Toamna, faza a 4-a frunză. 2.Primavara, faza de alungire a tulpinii. 3.Primavara, faza de pre-inflorire. | 200 ml/acru 200–400 ml/acru 200–400 ml/acru | |
| Lucernă | 1.Pulverizare/udare de la inceputul sezonului de vegetatie si dupa fiecare balotare. | 100 – 200 ml./acru | |
| Leguminoase | 1.Faza de înflorire. 2.Faza de formare a păstăilor. 3.Faza de umplere a fasolei. | 300 ml/acru 200–400 ml/acru 400–500 ml/acru | |
| Uleiuri-esentiale | 1.Foliare la fiecare 10-15 zile în timpul sezonului de vegetație. 2.Pământ de 1-3 ori primăvara și/sau toamna. | 50 ml. în 10 litri de apă 1 litru/acru | |
| Podgoriile | 1.5-8 foi. 2.Sfârșitul înfloririi. 3.Mărirea bobului. 4.Limpezirea cerealelor. | 300 ml/acru 400 ml/acru 300 ml/acru 200–400 ml/acru | 1 litru/acru 1 litru/acru 1 litru/acru 500 ml.–1 l./acru |
| Legume | 1.Sol: de 2-3 ori în timpul sezonului de vegetație. 2.Folar: la fiecare 7-10 zile în perioada de creștere rapidă, înmugurire și înflorire și la fiecare 4 săptămâni în restul timpului. | 1 litru/acru 100 ml. în 15 l. apă | 1 – 2 l/acru 250 ml. 15 l. apă |
| Plante perene | 1.Sol: de 2-3 ori în timpul sezonului de vegetație. 2.Folar: la fiecare 7-10 zile în perioada de creștere rapidă și la fiecare 4 săptămâni în restul timpului. | 1 litru/acru 500 ml/acru | 1 – 2 l/acru 1 litru/acru |
| Flori | Ca lichid de irigare a solului sau soluție de scufundare 14 zile. Îngrășămintele B&B îmbunătățesc capacitatea de reținere a apei și, prin urmare, este necesară udarea mai puțin frecventă. | 1:200 |

