41,5% G/V Potasiu (K) 415 g/litru sub formă de carbonat
– Concentrație mare – 41,5% potasiu sub formă de carbonat (foarte eficient în pulverizarea foliară) cu compatibilitate bună.
– Formula care asigură absorbția maximă de către plante și absolut sigură pentru culturi.
– Este benefic din punct de vedere economic și eficient chiar și în cantități mici de apă.
– Lichid galben limpede – ușor de măsurat și utilizat.
TOTAL K este o formulă de potasiu foarte concentrată și eficientă, utilizată pentru a îmbunătăți funcțiile plantelor în timpul înfloririi și fructificării, precum și în timpul conservării și dezvoltării fructelor.
Potasiul îndeplinește următoarele funcții în dezvoltarea plantelor:
- Activează sistemele enzimatice – necesare pentru funcționarea eficientă a principalelor procese metabolice ale plantelor (fotosinteză – respirație).
- Metabolismul carbohidraților – necesar pentru deplasarea carbohidraților de la locul de producție la locul de depozitare și formarea amidonului, ceea ce duce la creșterea calității culturilor cultivate. Fibrele de bumbac sunt un produs secundar al formării carbohidraților.
- Sinteza proteinelor – necesara pentru buna functionare a fotosintezei (deficienta de potasiu poate determina degradarea proteinelor clorofilei).
- Metabolismul azotului – esențial pentru creșterea plantelor pe tot parcursul ciclului său de viață.
- Turgor – menținerea conținutului de apă din plantă (vitală pentru alungirea fibrelor). Contribuie la o mai bună rezistență la boli prin crearea pereților plantelor groși și puternici pentru a limita pătrunderea sporilor fungici.
- Necesar pentru a deschide și închide porii frunzelor.
TOTAL K este utilizat în fructe, legume și cereale pentru a crește nivelul de potasiu în timpul înfloririi și a formării fructelor sau a boabelor pentru a susține perioadele de înflorire intensă, umplere și coacere, precum și culoarea fructelor și legumelor.
Utilizarea Total K în culturile de bumbac poate crește randamentul, greutatea, maturitatea fibrei (gradul de compactare secundară) și lungimea fibrei. Deschide stomatele crescând fotosinteza.
Amestecare și pulverizare: Agitați bine înainte de utilizare. Adăugați TOTAL K în ¾ din cantitatea necesară de apă, amestecați și completați.
Compatibilitate: TOTAL K este compatibil fizic cu majoritatea agrochimicelor.
„B&B Agro” EOOD oferă pe piață îngrășământul foliar Total K în bucăți de 0,100 l; 0,200 l; 1l; 5 l; 20 l. și 200 l.
Aplicație
| Cultură | TOTAL K / Apă la hectar | Aplicație |
|---|---|---|
| Mere și Pere | 300-500 ml./ha în 40-100 l. apă | 4-6 săptămâni după căderea petalelor și din nou, dacă este necesar, la intervale de 10 până la 14 zile. |
| Caise, Cireșe, Piersici, Prune și Nectarine | 300-500 ml./ha în 50-100 l. apă | Când piatra se întărește și din nou la intervale de 10-14 zile până la o săptămână înainte de recoltare. |
| Varza, Brassica, Varza de Bruxelles, Conopida, Calabrese si Broccoli | 300-500 ml./ha în 25-75 l. apă | La 4-6 frunze reale și din nou la nevoie la intervale de 7 până la 10 zile. |
| Morcovi | 300-500 ml./ha în 20-50 l. apă | Cu o masă de frunze suficientă, cu intervale de 10 până la 14 zile între aplicare. |
| Ceapă | 500 ml./acru în 20-50 l. apă | Cu destul frunziș. |
| Rosii | 300-500 ml./ha în 20-50 l. apă | La înflorirea celei de-a doua inflorescențe și din nou, dacă este necesar, la un interval de 7 până la 10 zile. |
| Cartofi | 300-500 ml/ha în 20-50 litri de apă | În timpul înmuguririi și din nou, după cum este necesar, la intervale de 7 până la 10 zile. |
| Lucernă | 500 ml./ha în 5-25 l. apă | Cu destul frunziș. |
| Citrice | 300-500 ml./ha la 100 l. apă | Imediat după apariția fructului și din nou dacă este necesar la intervale de 14 – 21 de zile. |
| Mango | 200 ml./acru în 40-100 l. apă | Imediat după apariția fructului și din nou dacă este necesar la intervale de 14 – 21 de zile. Notă: Nu aplicați timp de 7 – 10 zile după pulverizarea cu uleiuri. |
| Ananas | 500 ml./ha în 40-60 l. apă | Cu 4 – 6 săptămâni înainte de recoltare. |
| Căpșună | 500 ml./acru în 500-100 l. apă | După înflorire și din nou la nevoie, la un interval de 7 până la 10 zile. |
| Podgoriile | 300-500 ml./ha în 50-100 l. apă | În timpul formării yagoridului, în faza de mazăre și când boabele sunt limpezite. |
| Bumbac | 200-005 ml./ha în 3 – 10 l. apă | 3 aplicații la intervale de 14 zile începând înainte de prima cutie. |
| Zone de gazon | 1 l./acru în 50-100 l. apă | Creștere timpurie primăvara. Pentru o eficacitate moderată până la ridicată, repetați aplicațiile la intervale de 14 zile. |
| Fertirigarea | până la 0,500 l/acru | Repetați aplicațiile la intervale de 7 până la 10 zile după cum este necesar. |

